PROGRAMMA SCIENTIFICO
8:30 – 9:00 | Registrazione e accoglienza
Check-in dei partecipanti
Consegna materiali informativi
9:00 – 9:30 | Apertura del convegno
Saluto delle autorità e organizzatori
Introduzione ai temi del congresso
9:30 – 11.00 | Sessione 1: Neurodivergenza e sviluppo
17:45 – 18:30 | TEST ECM, Conclusioni e saluti finali
Relatori: Dott.ssa Lettieri Daniela e Dott. Dinisi Vincenzo
Sintesi dei punti chiave
Ringraziamenti e networking finale
7
Educatore professionale: Educatore professionale, Iscritto nell'elenco speciale ad esaurimento
Tecnico della riabilitazione psichiatrica: Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Iscritto nell'elenco speciale ad esaurimento

| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
